| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:00 | 06:46:32 | 25 | 21 | 07 | 24 | 15 | 23 |
| 03:01 | 06:47:32 | 25°13 | 21°48 | 07°42 | 24°31 | 15°17 | 23°34 |
| 03:02 | 06:48:32 | 25°13 | 21°49 | 07°42 | 24°31 | 15°17 | 23°34 |
| 03:03 | 06:49:32 | 25°13 | 21°50 | 07°42 | 24°31 | 15°17 | 23°34 |
| 03:04 | 06:50:33 | 25°13 | 21°50 | 07°42 | 24°31 | 15°17 | 23°34 |
| 03:05 | 06:51:33 | 25°13 | 21°51 | 07°42 | 24°31 | 15°17 | 23°34 |
| 03:06 | 06:52:33 | 25°13 | 21°51 | 07°43 | 24°31 | 15°17 | 23°34 |
| 03:07 | 06:53:33 | 25°13 | 21°52 | 07°43 | 24°31 | 15°17 | 23°34 |
| 03:08 | 06:54:33 | 25°13 | 21°53 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:09 | 06:55:33 | 25°13 | 21°53 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:10 | 06:56:34 | 25°13 | 21°54 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:11 | 06:57:34 | 25°13 | 21°54 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:12 | 06:58:34 | 25°13 | 21°55 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:13 | 06:59:34 | 25°13 | 21°56 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:14 | 07:00:34 | 25°13 | 21°56 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:15 | 07:01:34 | 25°13 | 21°57 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:16 | 07:02:35 | 25°13 | 21°57 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:17 | 07:03:35 | 25°13 | 21°58 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:18 | 07:04:35 | 25°13 | 21°59 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:19 | 07:05:35 | 25°13 | 21°59 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:20 | 07:06:35 | 25°13 | 22°00 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:21 | 07:07:35 | 25°14 | 22°00 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:22 | 07:08:36 | 25°14 | 22°01 | 07°43 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:23 | 07:09:36 | 25°14 | 22°02 | 07°44 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:24 | 07:10:36 | 25°14 | 22°02 | 07°44 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:25 | 07:11:36 | 25°14 | 22°03 | 07°44 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:26 | 07:12:36 | 25°14 | 22°03 | 07°44 | 24°32 | 15°17 | 23°34 |
| 03:27 | 07:13:36 | 25°14 | 22°04 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°34 |
| 03:28 | 07:14:37 | 25°14 | 22°05 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°34 |
| 03:29 | 07:15:37 | 25°14 | 22°05 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°34 |
| 03:30 | 07:16:37 | 25°14 | 22°06 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°34 |
| 03:31 | 07:17:37 | 25°14 | 22°07 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°34 |
| 03:32 | 07:18:37 | 25°14 | 22°07 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°34 |
| 03:33 | 07:19:37 | 25°14 | 22°08 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°34 |
| 03:34 | 07:20:38 | 25°14 | 22°08 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:35 | 07:21:38 | 25°14 | 22°09 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:36 | 07:22:38 | 25°14 | 22°10 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:37 | 07:23:38 | 25°14 | 22°10 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:38 | 07:24:38 | 25°14 | 22°11 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:39 | 07:25:38 | 25°14 | 22°11 | 07°44 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:40 | 07:26:39 | 25°14 | 22°12 | 07°45 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:41 | 07:27:39 | 25°14 | 22°13 | 07°45 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:42 | 07:28:39 | 25°14 | 22°13 | 07°45 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:43 | 07:29:39 | 25°14 | 22°14 | 07°45 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:44 | 07:30:39 | 25°15 | 22°14 | 07°45 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:45 | 07:31:39 | 25°15 | 22°15 | 07°45 | 24°33 | 15°17 | 23°35 |
| 03:46 | 07:32:40 | 25°15 | 22°16 | 07°45 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:47 | 07:33:40 | 25°15 | 22°16 | 07°45 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:48 | 07:34:40 | 25°15 | 22°17 | 07°45 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:49 | 07:35:40 | 25°15 | 22°17 | 07°45 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:50 | 07:36:40 | 25°15 | 22°18 | 07°45 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:51 | 07:37:40 | 25°15 | 22°19 | 07°45 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:52 | 07:38:40 | 25°15 | 22°19 | 07°45 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:53 | 07:39:41 | 25°15 | 22°20 | 07°45 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:54 | 07:40:41 | 25°15 | 22°21 | 07°45 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:55 | 07:41:41 | 25°15 | 22°21 | 07°45 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:56 | 07:42:41 | 25°15 | 22°22 | 07°45 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:57 | 07:43:41 | 25°15 | 22°22 | 07°46 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:58 | 07:44:41 | 25°15 | 22°23 | 07°46 | 24°34 | 15°17 | 23°35 |
| 03:59 | 07:45:42 | 25 | 22 | 07 | 24 | 15 | 23 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:00 | 06:46:32 | 27 | 08 | 18 | 22 | 05 | 20 |
| 03:01 | 06:47:32 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:02 | 06:48:32 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:03 | 06:49:32 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:04 | 06:50:33 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:05 | 06:51:33 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:06 | 06:52:33 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:07 | 06:53:33 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:08 | 06:54:33 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:09 | 06:55:33 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:10 | 06:56:34 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:11 | 06:57:34 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:12 | 06:58:34 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:13 | 06:59:34 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:14 | 07:00:34 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:15 | 07:01:34 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:16 | 07:02:35 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:17 | 07:03:35 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:18 | 07:04:35 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:19 | 07:05:35 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:20 | 07:06:35 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:21 | 07:07:35 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:22 | 07:08:36 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:23 | 07:09:36 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:24 | 07:10:36 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:25 | 07:11:36 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:26 | 07:12:36 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:27 | 07:13:36 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:28 | 07:14:37 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:29 | 07:15:37 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:30 | 07:16:37 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:31 | 07:17:37 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:32 | 07:18:37 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:33 | 07:19:37 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:34 | 07:20:38 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:35 | 07:21:38 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:36 | 07:22:38 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:37 | 07:23:38 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:38 | 07:24:38 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:39 | 07:25:38 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:40 | 07:26:39 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:41 | 07:27:39 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:42 | 07:28:39 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:43 | 07:29:39 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:44 | 07:30:39 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:45 | 07:31:39 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:46 | 07:32:40 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:47 | 07:33:40 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:48 | 07:34:40 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:49 | 07:35:40 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:50 | 07:36:40 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:51 | 07:37:40 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:52 | 07:38:40 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:53 | 07:39:41 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:54 | 07:40:41 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:55 | 07:41:41 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:56 | 07:42:41 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:57 | 07:43:41 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:58 | 07:44:41 | 27°15 | 08°01r | 18°12r | 22°56 | 05°18r | 20°02 |
| 03:59 | 07:45:42 | 27 | 08 | 18 | 22 | 05 | 20 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 17 Novembre 2020 (03:00-03:59 GMT)