| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 17:00 | 00:28:27 | 22 | 14 | 01 | 20 | 16 | 14 |
| 17:01 | 00:29:27 | 22°24 | 14°22 | 01°21 | 20°28r | 16°33 | 14°32r |
| 17:02 | 00:30:27 | 22°24 | 14°22 | 01°21 | 20°28r | 16°33 | 14°32r |
| 17:03 | 00:31:27 | 22°24 | 14°23 | 01°21 | 20°28r | 16°33 | 14°32r |
| 17:04 | 00:32:27 | 22°24 | 14°23 | 01°21 | 20°28r | 16°33 | 14°32r |
| 17:05 | 00:33:28 | 22°25 | 14°24 | 01°21 | 20°27r | 16°33 | 14°32r |
| 17:06 | 00:34:28 | 22°25 | 14°24 | 01°21 | 20°27r | 16°33 | 14°32r |
| 17:07 | 00:35:28 | 22°25 | 14°25 | 01°21 | 20°27r | 16°33 | 14°32r |
| 17:08 | 00:36:28 | 22°25 | 14°25 | 01°21 | 20°27r | 16°33 | 14°32r |
| 17:09 | 00:37:28 | 22°25 | 14°26 | 01°21 | 20°27r | 16°33 | 14°32r |
| 17:10 | 00:38:28 | 22°25 | 14°26 | 01°21 | 20°27r | 16°33 | 14°32r |
| 17:11 | 00:39:29 | 22°25 | 14°27 | 01°21 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:12 | 00:40:29 | 22°25 | 14°27 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:13 | 00:41:29 | 22°25 | 14°28 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:14 | 00:42:29 | 22°25 | 14°28 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:15 | 00:43:29 | 22°25 | 14°29 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:16 | 00:44:29 | 22°25 | 14°29 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:17 | 00:45:30 | 22°25 | 14°30 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:18 | 00:46:30 | 22°25 | 14°30 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:19 | 00:47:30 | 22°25 | 14°31 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:20 | 00:48:30 | 22°25 | 14°31 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:21 | 00:49:30 | 22°25 | 14°32 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:22 | 00:50:30 | 22°25 | 14°32 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:23 | 00:51:31 | 22°25 | 14°33 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:24 | 00:52:31 | 22°25 | 14°33 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:25 | 00:53:31 | 22°25 | 14°34 | 01°22 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:26 | 00:54:31 | 22°25 | 14°34 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:27 | 00:55:31 | 22°25 | 14°35 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:28 | 00:56:31 | 22°25 | 14°35 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:29 | 00:57:32 | 22°26 | 14°36 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:30 | 00:58:32 | 22°26 | 14°36 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:31 | 00:59:32 | 22°26 | 14°37 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:32 | 01:00:32 | 22°26 | 14°37 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:33 | 01:01:32 | 22°26 | 14°38 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:34 | 01:02:32 | 22°26 | 14°38 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:35 | 01:03:32 | 22°26 | 14°39 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:36 | 01:04:33 | 22°26 | 14°39 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:37 | 01:05:33 | 22°26 | 14°40 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:38 | 01:06:33 | 22°26 | 14°40 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:39 | 01:07:33 | 22°26 | 14°41 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:40 | 01:08:33 | 22°26 | 14°41 | 01°23 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:41 | 01:09:33 | 22°26 | 14°42 | 01°24 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:42 | 01:10:34 | 22°26 | 14°42 | 01°24 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:43 | 01:11:34 | 22°26 | 14°43 | 01°24 | 20°27r | 16°34 | 14°32r |
| 17:44 | 01:12:34 | 22°26 | 14°43 | 01°24 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:45 | 01:13:34 | 22°26 | 14°44 | 01°24 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:46 | 01:14:34 | 22°26 | 14°44 | 01°24 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:47 | 01:15:34 | 22°26 | 14°45 | 01°24 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:48 | 01:16:35 | 22°26 | 14°45 | 01°24 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:49 | 01:17:35 | 22°26 | 14°46 | 01°24 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:50 | 01:18:35 | 22°26 | 14°46 | 01°24 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:51 | 01:19:35 | 22°26 | 14°47 | 01°24 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:52 | 01:20:35 | 22°27 | 14°47 | 01°24 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:53 | 01:21:35 | 22°27 | 14°48 | 01°24 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:54 | 01:22:36 | 22°27 | 14°48 | 01°24 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:55 | 01:23:36 | 22°27 | 14°49 | 01°25 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:56 | 01:24:36 | 22°27 | 14°49 | 01°25 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:57 | 01:25:36 | 22°27 | 14°50 | 01°25 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:58 | 01:26:36 | 22°27 | 14°50 | 01°25 | 20°26r | 16°34 | 14°32r |
| 17:59 | 01:27:36 | 22 | 14 | 01 | 20 | 16 | 14 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 17:00 | 00:28:27 | 21 | 08 | 03 | 11 | 10 | 04 |
| 17:01 | 00:29:27 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:02 | 00:30:27 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:03 | 00:31:27 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:04 | 00:32:27 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:05 | 00:33:28 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:06 | 00:34:28 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:07 | 00:35:28 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:08 | 00:36:28 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:09 | 00:37:28 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:10 | 00:38:28 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:11 | 00:39:29 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:12 | 00:40:29 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:13 | 00:41:29 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:14 | 00:42:29 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:15 | 00:43:29 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:16 | 00:44:29 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:17 | 00:45:30 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:18 | 00:46:30 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:19 | 00:47:30 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:20 | 00:48:30 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:21 | 00:49:30 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:22 | 00:50:30 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:23 | 00:51:31 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:24 | 00:52:31 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:25 | 00:53:31 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:26 | 00:54:31 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:27 | 00:55:31 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:28 | 00:56:31 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:29 | 00:57:32 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:30 | 00:58:32 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:31 | 00:59:32 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:32 | 01:00:32 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:33 | 01:01:32 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:34 | 01:02:32 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:35 | 01:03:32 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:36 | 01:04:33 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:37 | 01:05:33 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:38 | 01:06:33 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:39 | 01:07:33 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:40 | 01:08:33 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:41 | 01:09:33 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:42 | 01:10:34 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:43 | 01:11:34 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:44 | 01:12:34 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:45 | 01:13:34 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:46 | 01:14:34 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:47 | 01:15:34 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:48 | 01:16:35 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:49 | 01:17:35 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:50 | 01:18:35 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:51 | 01:19:35 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:52 | 01:20:35 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:53 | 01:21:35 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:54 | 01:22:36 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:55 | 01:23:36 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:56 | 01:24:36 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:57 | 01:25:36 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:58 | 01:26:36 | 21°20 | 08°52 | 03°33 | 11°40 | 10°28 | 04°35r |
| 17:59 | 01:27:36 | 21 | 08 | 03 | 11 | 10 | 04 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 12 Janvier 2014 (17:00-17:59 GMT)