| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:00 | 04:56:10 | 27 | 09 | 06 | 11 | 14 | 15 |
| 03:01 | 04:57:11 | 27°11 | 09°42 | 06°20 | 11°00 | 14°31 | 15°21 |
| 03:02 | 04:58:11 | 27°11 | 09°42 | 06°20 | 11°00 | 14°31 | 15°21 |
| 03:03 | 04:59:11 | 27°12 | 09°43 | 06°20 | 11°00 | 14°31 | 15°21 |
| 03:04 | 05:00:11 | 27°12 | 09°43 | 06°20 | 11°00 | 14°31 | 15°21 |
| 03:05 | 05:01:11 | 27°12 | 09°44 | 06°20 | 11°00 | 14°31 | 15°21 |
| 03:06 | 05:02:11 | 27°12 | 09°44 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:07 | 05:03:12 | 27°12 | 09°45 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:08 | 05:04:12 | 27°12 | 09°46 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:09 | 05:05:12 | 27°12 | 09°46 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:10 | 05:06:12 | 27°12 | 09°47 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:11 | 05:07:12 | 27°12 | 09°47 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:12 | 05:08:12 | 27°12 | 09°48 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:13 | 05:09:13 | 27°12 | 09°49 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:14 | 05:10:13 | 27°12 | 09°49 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:15 | 05:11:13 | 27°12 | 09°50 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:16 | 05:12:13 | 27°12 | 09°50 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:17 | 05:13:13 | 27°12 | 09°51 | 06°21 | 11°01 | 14°31 | 15°21 |
| 03:18 | 05:14:13 | 27°12 | 09°51 | 06°21 | 11°01 | 14°32 | 15°21 |
| 03:19 | 05:15:14 | 27°12 | 09°52 | 06°21 | 11°01 | 14°32 | 15°21 |
| 03:20 | 05:16:14 | 27°12 | 09°53 | 06°21 | 11°01 | 14°32 | 15°21 |
| 03:21 | 05:17:14 | 27°12 | 09°53 | 06°22 | 11°01 | 14°32 | 15°21 |
| 03:22 | 05:18:14 | 27°12 | 09°54 | 06°22 | 11°01 | 14°32 | 15°21 |
| 03:23 | 05:19:14 | 27°12 | 09°54 | 06°22 | 11°01 | 14°32 | 15°21 |
| 03:24 | 05:20:14 | 27°12 | 09°55 | 06°22 | 11°01 | 14°32 | 15°21 |
| 03:25 | 05:21:15 | 27°12 | 09°55 | 06°22 | 11°01 | 14°32 | 15°21 |
| 03:26 | 05:22:15 | 27°12 | 09°56 | 06°22 | 11°01 | 14°32 | 15°21 |
| 03:27 | 05:23:15 | 27°13 | 09°57 | 06°22 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:28 | 05:24:15 | 27°13 | 09°57 | 06°22 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:29 | 05:25:15 | 27°13 | 09°58 | 06°22 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:30 | 05:26:15 | 27°13 | 09°58 | 06°22 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:31 | 05:27:16 | 27°13 | 09°59 | 06°22 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:32 | 05:28:16 | 27°13 | 10°00 | 06°22 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:33 | 05:29:16 | 27°13 | 10°00 | 06°22 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:34 | 05:30:16 | 27°13 | 10°01 | 06°22 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:35 | 05:31:16 | 27°13 | 10°01 | 06°22 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:36 | 05:32:16 | 27°13 | 10°02 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:37 | 05:33:17 | 27°13 | 10°02 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:38 | 05:34:17 | 27°13 | 10°03 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:39 | 05:35:17 | 27°13 | 10°04 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:40 | 05:36:17 | 27°13 | 10°04 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:41 | 05:37:17 | 27°13 | 10°05 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:42 | 05:38:17 | 27°13 | 10°05 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:43 | 05:39:17 | 27°13 | 10°06 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:44 | 05:40:18 | 27°13 | 10°06 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:45 | 05:41:18 | 27°13 | 10°07 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:46 | 05:42:18 | 27°13 | 10°08 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:47 | 05:43:18 | 27°13 | 10°08 | 06°23 | 11°02 | 14°32 | 15°21 |
| 03:48 | 05:44:18 | 27°13 | 10°09 | 06°23 | 11°03 | 14°32 | 15°21 |
| 03:49 | 05:45:18 | 27°13 | 10°09 | 06°23 | 11°03 | 14°32 | 15°21 |
| 03:50 | 05:46:19 | 27°13 | 10°10 | 06°23 | 11°03 | 14°32 | 15°21 |
| 03:51 | 05:47:19 | 27°14 | 10°10 | 06°24 | 11°03 | 14°32 | 15°21 |
| 03:52 | 05:48:19 | 27°14 | 10°11 | 06°24 | 11°03 | 14°32 | 15°21 |
| 03:53 | 05:49:19 | 27°14 | 10°12 | 06°24 | 11°03 | 14°32 | 15°21 |
| 03:54 | 05:50:19 | 27°14 | 10°12 | 06°24 | 11°03 | 14°33 | 15°21 |
| 03:55 | 05:51:19 | 27°14 | 10°13 | 06°24 | 11°03 | 14°33 | 15°21 |
| 03:56 | 05:52:20 | 27°14 | 10°13 | 06°24 | 11°03 | 14°33 | 15°21 |
| 03:57 | 05:53:20 | 27°14 | 10°14 | 06°24 | 11°03 | 14°33 | 15°21 |
| 03:58 | 05:54:20 | 27°14 | 10°15 | 06°24 | 11°03 | 14°33 | 15°21 |
| 03:59 | 05:55:20 | 27 | 10 | 06 | 11 | 14 | 15 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:00 | 04:56:10 | 14 | 22 | 24 | 14 | 25 | 00 |
| 03:01 | 04:57:11 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:02 | 04:58:11 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:03 | 04:59:11 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:04 | 05:00:11 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:05 | 05:01:11 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:06 | 05:02:11 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:07 | 05:03:12 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:08 | 05:04:12 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:09 | 05:05:12 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:10 | 05:06:12 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:11 | 05:07:12 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:12 | 05:08:12 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:13 | 05:09:13 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:14 | 05:10:13 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:15 | 05:11:13 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:16 | 05:12:13 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:17 | 05:13:13 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:18 | 05:14:13 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:19 | 05:15:14 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:20 | 05:16:14 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:21 | 05:17:14 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:22 | 05:18:14 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:23 | 05:19:14 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:24 | 05:20:14 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:25 | 05:21:15 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:26 | 05:22:15 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:27 | 05:23:15 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:28 | 05:24:15 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:29 | 05:25:15 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:30 | 05:26:15 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:31 | 05:27:16 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:32 | 05:28:16 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:33 | 05:29:16 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:34 | 05:30:16 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:35 | 05:31:16 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:36 | 05:32:16 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:37 | 05:33:17 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:38 | 05:34:17 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:39 | 05:35:17 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:40 | 05:36:17 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:41 | 05:37:17 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:42 | 05:38:17 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:43 | 05:39:17 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:44 | 05:40:18 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:45 | 05:41:18 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:46 | 05:42:18 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:47 | 05:43:18 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:48 | 05:44:18 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:49 | 05:45:18 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:50 | 05:46:19 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:51 | 05:47:19 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:52 | 05:48:19 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:53 | 05:49:19 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:54 | 05:50:19 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:55 | 05:51:19 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:56 | 05:52:20 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:57 | 05:53:20 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:58 | 05:54:20 | 14°39 | 22°13r | 24°24 | 14°44r | 25°59r | 00°11r |
| 03:59 | 05:55:20 | 14 | 22 | 24 | 14 | 25 | 00 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 21 Octobre 1925 (03:00-03:59 GMT)