| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 18:37:12 | 09 | 16 | 04 | 14 | 11 | 09 | |
| 18:41:08 | 10°21 | 01 | 06°02 | 15°23 | 12°37 | 09°53 | |
| 18:45:05 | 11°19 | 16°01 | 07°10 | 16°37 | 13°20 | 10°02 | |
| 18:49:01 | 12°16 | 00 | 08°15 | 17°51 | 14°03 | 10°11 | |
| 18:52:58 | 13°13 | 15°26 | 09°16 | 19°04 | 14°46 | 10°21 | |
| 18:56:54 | 14°10 | 29°43 | 10°15 | 20°18 | 15°29 | 10°30 | |
| 19:00:51 | 15°07 | 13 | 11°11 | 21°32 | 16°12 | 10°40 | |
| 19:04:48 | 16°05 | 27°16 | 12°03 | 22°46 | 16°54 | 10°50 | |
| 19:08:44 | 17°02 | 10 | 12°52 | 24°00 | 17°37 | 10°59 | |
| 19:12:41 | 17°59 | 23°28 | 13°38 | 25°13 | 18°19 | 11°09 | |
| 19:16:37 | 18°56 | 06 | 14°20 | 26°27 | 19°02 | 11°19 | |
| 19:20:34 | 19°53 | 18°36 | 14°58 | 27°41 | 19°44 | 11°30 | |
| 19:24:30 | 20°51 | 00 | 15°32 | 28°55 | 20°26 | 11°40 | |
| 19:28:27 | 21°48 | 13°00 | 16°02 | 00 | 21°08 | 11°50 | |
| 19:32:23 | 22°45 | 25°00 | 16°27 | 01°22 | 21°51 | 12°00 | |
| 19:36:20 | 23°42 | 06 | 16°49 | 02°36 | 22°32 | 12°11 | |
| 19:40:17 | 24°39 | 18°46 | 17°06 | 03°50 | 23°14 | 12°21 | |
| 19:44:13 | 25°37 | 00 | 17°18 | 05°03 | 23°56 | 12°32 | |
| 19:48:10 | 26°34 | 12°29 | 17°25 | 06°17 | 24°38 | 12°43 | |
| 19:52:06 | 27°31 | 24°25 | 17°28 | 07°31 | 25°19 | 12°53 | |
| 19:56:03 | 28°28 | 06 | 17°26r | 08°45 | 26°01 | 13°04 | |
| 19:59:59 | 29°26 | 18°45 | 17°19r | 09°59 | 26°42 | 13°15 | |
| 20:03:56 | 00 | 01 | 17°06r | 11°12 | 27°24 | 13°26 | |
| 20:07:52 | 01°20 | 14°06 | 16°49r | 12°26 | 28°05 | 13°37 | |
| 20:11:49 | 02°18 | 27°20 | 16°28r | 13°40 | 28°46 | 13°48 | |
| 20:15:46 | 03°15 | 11 | 16°02r | 14°54 | 29°27 | 13°59 | |
| 20:19:42 | 04°12 | 25°06 | 15°31r | 16°08 | 00 | 14°11 | |
| 20:23:39 | 05°10 | 09 | 14°57r | 17°22 | 00°49 | 14°22 | |
| 20:27:35 | 06°07 | 24°33 | 14°19r | 18°35 | 01°30 | 14°33 | |
| 20:31:32 | 07°04 | 09 | 13°38r | 19°49 | 02°10 | 14°45 | |
| 20:35:28 | 08 | 24 | 12 | 21 | 02 | 14 |
| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 18:37:12 | 17 | 16 | 17 | 20 | 09 | 00 | |
| 18:41:08 | 17°33r | 16°16r | 17°46r | 20°22r | 09°08 | 00°41r | |
| 18:45:05 | 17°30r | 16°13r | 17°44r | 20°21r | 09°14 | 00°40r | |
| 18:49:01 | 17°27r | 16°11r | 17°43r | 20°20r | 09°21 | 00°39r | |
| 18:52:58 | 17°24r | 16°08r | 17°41r | 20°19r | 09°28 | 00°37r | |
| 18:56:54 | 17°21r | 16°06r | 17°40r | 20°19r | 09°35 | 00°37r | |
| 19:00:51 | 17°17r | 16°04r | 17°38r | 20°18r | 09°42 | 00°36r | |
| 19:04:48 | 17°14r | 16°01r | 17°36r | 20°17r | 09°49 | 00°36 | |
| 19:08:44 | 17°10r | 15°59r | 17°35r | 20°16r | 09°56 | 00°37 | |
| 19:12:41 | 17°07r | 15°56r | 17°33r | 20°16r | 10°03 | 00°39 | |
| 19:16:37 | 17°03r | 15°54r | 17°31r | 20°15r | 10°11 | 00°40 | |
| 19:20:34 | 16°59r | 15°52r | 17°30r | 20°14r | 10°18 | 00°41 | |
| 19:24:30 | 16°56r | 15°49r | 17°28r | 20°14r | 10°25 | 00°41r | |
| 19:28:27 | 16°52r | 15°47r | 17°27r | 20°13r | 10°32 | 00°41r | |
| 19:32:23 | 16°48r | 15°44r | 17°25r | 20°13r | 10°39 | 00°39r | |
| 19:36:20 | 16°44r | 15°42r | 17°23r | 20°12r | 10°46 | 00°37r | |
| 19:40:17 | 16°40r | 15°40r | 17°22r | 20°12r | 10°54 | 00°33r | |
| 19:44:13 | 16°36r | 15°37r | 17°20r | 20°11r | 11°01 | 00°29r | |
| 19:48:10 | 16°32r | 15°35r | 17°19r | 20°11r | 11°08 | 00°25r | |
| 19:52:06 | 16°28r | 15°32r | 17°17r | 20°10r | 11°16 | 00°21r | |
| 19:56:03 | 16°24r | 15°30r | 17°15r | 20°10r | 11°23 | 00°18r | |
| 19:59:59 | 16°20r | 15°28r | 17°14r | 20°10r | 11°30 | 00°16r | |
| 20:03:56 | 16°16r | 15°25r | 17°12r | 20°09r | 11°38 | 00°16 | |
| 20:07:52 | 16°11r | 15°23r | 17°11r | 20°09r | 11°45 | 00°16 | |
| 20:11:49 | 16°07r | 15°21r | 17°09r | 20°09r | 11°53 | 00°18 | |
| 20:15:46 | 16°03r | 15°19r | 17°08r | 20°09r | 12°00 | 00°19 | |
| 20:19:42 | 15°58r | 15°16r | 17°06r | 20°09r | 12°07 | 00°20 | |
| 20:23:39 | 15°54r | 15°14r | 17°05r | 20°09r | 12°15 | 00°20r | |
| 20:27:35 | 15°50r | 15°12r | 17°03r | 20°08r | 12°22 | 00°18r | |
| 20:31:32 | 15°45r | 15°10r | 17°02r | 20°08r | 12°30 | 00°15r | |
| 20:35:28 | 15 | 15 | 17 | 20 | 12 | 00 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride Juillet 1992 (0h GMT)