| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 06:41:24 | 10 | 19 | 21 | 24 | 00 | 11 | |
| 06:45:20 | 11°18 | 01 | 23°22 | 26°02 | 01°37 | 10°59r | |
| 06:49:17 | 12°19 | 13°21 | 24°48 | 27°11 | 02°23 | 10°59r | |
| 06:53:13 | 13°20 | 25°14 | 26°15 | 28°19 | 03°09 | 10°58r | |
| 06:57:10 | 14°21 | 07 | 27°42 | 29°28 | 03°55 | 10°58r | |
| 07:01:06 | 15°22 | 18°49 | 29°10 | 00 | 04°42 | 10°58 | |
| 07:05:03 | 16°23 | 00 | 00 | 01°44 | 05°28 | 10°58 | |
| 07:09:00 | 17°25 | 12°42 | 02°08 | 02°52 | 06°14 | 10°59 | |
| 07:12:56 | 18°26 | 24°57 | 03°37 | 03°59 | 07°00 | 10°59 | |
| 07:16:53 | 19°27 | 07 | 05°07 | 05°07 | 07°46 | 11°00 | |
| 07:20:49 | 20°28 | 20°26 | 06°38 | 06°14 | 08°33 | 11°01 | |
| 07:24:46 | 21°29 | 03 | 08°09 | 07°21 | 09°19 | 11°03 | |
| 07:28:42 | 22°30 | 17°37 | 09°41 | 08°28 | 10°05 | 11°04 | |
| 07:32:39 | 23°32 | 01 | 11°13 | 09°35 | 10°51 | 11°06 | |
| 07:36:35 | 24°33 | 16°26 | 12°45 | 10°41 | 11°37 | 11°08 | |
| 07:40:32 | 25°34 | 01 | 14°19 | 11°47 | 12°23 | 11°10 | |
| 07:44:29 | 26°35 | 16°13 | 15°52 | 12°53 | 13°09 | 11°12 | |
| 07:48:25 | 27°36 | 01 | 17°26 | 13°59 | 13°55 | 11°15 | |
| 07:52:22 | 28°37 | 15°57 | 19°01 | 15°04 | 14°42 | 11°17 | |
| 07:56:18 | 29°38 | 00 | 20°36 | 16°09 | 15°28 | 11°20 | |
| 08:00:15 | 00 | 14°45 | 22°12 | 17°14 | 16°14 | 11°23 | |
| 08:04:11 | 01°40 | 28°39 | 23°48 | 18°18 | 17°00 | 11°27 | |
| 08:08:08 | 02°41 | 12 | 25°25 | 19°23 | 17°46 | 11°30 | |
| 08:12:04 | 03°42 | 25°27 | 27°03 | 20°26 | 18°32 | 11°34 | |
| 08:16:01 | 04°43 | 08 | 28°41 | 21°30 | 19°17 | 11°38 | |
| 08:19:58 | 05°44 | 21°05 | 00 | 22°33 | 20°03 | 11°42 | |
| 08:23:54 | 06°45 | 03 | 01°59 | 23°36 | 20°49 | 11°46 | |
| 08:27:51 | 07°46 | 15°49 | 03°39 | 24°38 | 21°35 | 11°50 | |
| 08:31:47 | 08°47 | 27°56 | 05°19 | 25°40 | 22°21 | 11°55 | |
| 08:35:44 | 09°48 | 09 | 07°01 | 26°42 | 23°07 | 12°00 | |
| 08:39:40 | 10 | 21 | 08 | 27 | 23 | 12 |
| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 06:41:24 | 26 | 16 | 23 | 22 | 13 | 12 | |
| 06:45:20 | 26°17 | 16°42r | 23°44 | 22°55r | 13°42 | 12°31r | |
| 06:49:17 | 26°20 | 16°40r | 23°44 | 22°54r | 13°47 | 12°30 | |
| 06:53:13 | 26°24 | 16°37r | 23°45 | 22°53r | 13°53 | 12°31 | |
| 06:57:10 | 26°27 | 16°34r | 23°46 | 22°52r | 13°59 | 12°33 | |
| 07:01:06 | 26°30 | 16°32r | 23°47 | 22°51r | 14°05 | 12°35 | |
| 07:05:03 | 26°33 | 16°29r | 23°47 | 22°50r | 14°11 | 12°36 | |
| 07:09:00 | 26°36 | 16°27r | 23°48 | 22°49r | 14°17 | 12°37 | |
| 07:12:56 | 26°39 | 16°24r | 23°48 | 22°48r | 14°23 | 12°37r | |
| 07:16:53 | 26°42 | 16°21r | 23°49 | 22°47r | 14°29 | 12°36r | |
| 07:20:49 | 26°44 | 16°19r | 23°49 | 22°45r | 14°34 | 12°34r | |
| 07:24:46 | 26°47 | 16°16r | 23°50 | 22°44r | 14°40 | 12°31r | |
| 07:28:42 | 26°49 | 16°14r | 23°50 | 22°43r | 14°46 | 12°28r | |
| 07:32:39 | 26°52 | 16°11r | 23°51 | 22°42r | 14°52 | 12°25r | |
| 07:36:35 | 26°54 | 16°09r | 23°51 | 22°40r | 14°58 | 12°23r | |
| 07:40:32 | 26°56 | 16°06r | 23°51 | 22°39r | 15°04 | 12°22r | |
| 07:44:29 | 26°58 | 16°03r | 23°52 | 22°38r | 15°09 | 12°22 | |
| 07:48:25 | 27°00 | 16°01r | 23°52 | 22°37r | 15°15 | 12°22 | |
| 07:52:22 | 27°02 | 15°58r | 23°52 | 22°35r | 15°21 | 12°23 | |
| 07:56:18 | 27°04 | 15°56r | 23°52 | 22°34r | 15°27 | 12°24 | |
| 08:00:15 | 27°05 | 15°53r | 23°52 | 22°33r | 15°32 | 12°25 | |
| 08:04:11 | 27°07 | 15°51r | 23°53 | 22°31r | 15°38 | 12°25 | |
| 08:08:08 | 27°08 | 15°48r | 23°53 | 22°30r | 15°44 | 12°25r | |
| 08:12:04 | 27°10 | 15°46r | 23°53 | 22°29r | 15°49 | 12°25r | |
| 08:16:01 | 27°11 | 15°43r | 23°53 | 22°27r | 15°55 | 12°24r | |
| 08:19:58 | 27°12 | 15°41r | 23°53r | 22°26r | 16°01 | 12°23r | |
| 08:23:54 | 27°13 | 15°39r | 23°53r | 22°24r | 16°06 | 12°22r | |
| 08:27:51 | 27°14 | 15°36r | 23°53r | 22°23r | 16°12 | 12°21r | |
| 08:31:47 | 27°15 | 15°34r | 23°52r | 22°22r | 16°17 | 12°21r | |
| 08:35:44 | 27°15 | 15°32r | 23°52r | 22°20r | 16°23 | 12°21r | |
| 08:39:40 | 27 | 15 | 23 | 22 | 16 | 12 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride Janvier 1953 (0h GMT)