| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:10:33 | 16 | 09 | 27 | 13 | 15 | 22 | |
| 04:10:43 | 16°04 | 09°34 | 27°29 | 13°21 | 15°28r | 22°05 | |
| 05:10:53 | 16°07 | 10°07 | 27°31 | 13°24 | 15°28r | 22°05 | |
| 06:11:03 | 16°09 | 10°40 | 27°33 | 13°27 | 15°28r | 22°05 | |
| 07:11:13 | 16°12 | 11°13 | 27°34 | 13°30 | 15°27r | 22°06 | |
| 08:11:23 | 16°14 | 11°46 | 27°36 | 13°33 | 15°27r | 22°06 | |
| 09:11:33 | 16°17 | 12°19 | 27°38 | 13°37 | 15°27r | 22°06 | |
| 10:11:42 | 16°19 | 12°52 | 27°40 | 13°40 | 15°27r | 22°07 | |
| 11:11:52 | 16°22 | 13°25 | 27°42 | 13°43 | 15°27r | 22°07 | |
| 12:12:02 | 16°24 | 13°58 | 27°44 | 13°46 | 15°26r | 22°08 | |
| 13:12:12 | 16°27 | 14°31 | 27°45 | 13°49 | 15°26r | 22°08 | |
| 14:12:22 | 16°29 | 15°04 | 27°47 | 13°52 | 15°26r | 22°08 | |
| 15:12:32 | 16°32 | 15°37 | 27°49 | 13°55 | 15°26r | 22°09 | |
| 16:12:42 | 16°34 | 16°11 | 27°51 | 13°58 | 15°26r | 22°09 | |
| 17:12:51 | 16°37 | 16°44 | 27°53 | 14°01 | 15°25r | 22°10 | |
| 18:13:01 | 16°39 | 17°17 | 27°55 | 14°04 | 15°25r | 22°10 | |
| 19:13:11 | 16°42 | 17°51 | 27°57 | 14°07 | 15°25r | 22°10 | |
| 20:13:21 | 16°44 | 18°24 | 27°59 | 14°10 | 15°25r | 22°11 | |
| 21:13:31 | 16°47 | 18°58 | 28°01 | 14°13 | 15°25r | 22°11 | |
| 22:13:41 | 16°49 | 19°31 | 28°03 | 14°16 | 15°25r | 22°12 | |
| 23:13:51 | 16°52 | 20°05 | 28°05 | 14°19 | 15°24r | 22°12 | |
| 00:14:00 | 16°54 | 20°38 | 28°07 | 14°22 | 15°24r | 22°12 | |
| 01:14:10 | 16°57 | 21°12 | 28°09 | 14°26 | 15°24r | 22°13 | |
| 02:14:20 | 16 | 21 | 28 | 14 | 15 | 22 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:10:33 | 26 | 08 | 18 | 22 | 05 | 20 | |
| 04:10:43 | 26°37 | 08°22r | 18°17r | 22°46 | 05°34r | 20°24 | |
| 05:10:53 | 26°37 | 08°22r | 18°17r | 22°46 | 05°34r | 20°24 | |
| 06:11:03 | 26°37 | 08°22r | 18°17r | 22°46 | 05°34r | 20°24 | |
| 07:11:13 | 26°37 | 08°22r | 18°17r | 22°46 | 05°33r | 20°24 | |
| 08:11:23 | 26°38 | 08°22r | 18°17r | 22°46 | 05°33r | 20°24 | |
| 09:11:33 | 26°38 | 08°22r | 18°17r | 22°46 | 05°33r | 20°24 | |
| 10:11:42 | 26°38 | 08°22r | 18°16r | 22°46 | 05°33r | 20°24 | |
| 11:11:52 | 26°38 | 08°22r | 18°16r | 22°46 | 05°33r | 20°24 | |
| 12:12:02 | 26°38 | 08°22r | 18°16r | 22°47 | 05°33r | 20°24 | |
| 13:12:12 | 26°38 | 08°21r | 18°16r | 22°47 | 05°33r | 20°24 | |
| 14:12:22 | 26°39 | 08°21r | 18°16r | 22°47 | 05°33r | 20°24 | |
| 15:12:32 | 26°39 | 08°21r | 18°16r | 22°47 | 05°33r | 20°24 | |
| 16:12:42 | 26°39 | 08°21r | 18°16r | 22°47 | 05°33r | 20°24 | |
| 17:12:51 | 26°39 | 08°21r | 18°16r | 22°47 | 05°33r | 20°24r | |
| 18:13:01 | 26°39 | 08°21r | 18°16r | 22°47 | 05°33r | 20°24r | |
| 19:13:11 | 26°39 | 08°21r | 18°16r | 22°47 | 05°33r | 20°24r | |
| 20:13:21 | 26°40 | 08°21r | 18°16r | 22°47 | 05°32r | 20°24r | |
| 21:13:31 | 26°40 | 08°21r | 18°16r | 22°47 | 05°32r | 20°24r | |
| 22:13:41 | 26°40 | 08°21r | 18°16r | 22°47 | 05°32r | 20°24r | |
| 23:13:51 | 26°40 | 08°20r | 18°16r | 22°47 | 05°32r | 20°24r | |
| 00:14:00 | 26°40 | 08°20r | 18°16r | 22°47 | 05°32r | 20°24r | |
| 01:14:10 | 26°40 | 08°20r | 18°16r | 22°47 | 05°32r | 20°24r | |
| 02:14:20 | 26 | 08 | 18 | 22 | 05 | 20 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 8 Novembre 2020 (00h-23h GMT)