| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:32:00 | 21 | 11 | 11 | 13 | 21 | 18 | |
| 02:32:09 | 21°08 | 12°05 | 11°40 | 13°09 | 21°03r | 18°55 | |
| 03:32:19 | 21°11 | 12°41 | 11°40r | 13°12 | 21°02r | 18°55 | |
| 04:32:29 | 21°13 | 13°18 | 11°40r | 13°15 | 21°01r | 18°55 | |
| 05:32:39 | 21°15 | 13°55 | 11°40r | 13°18 | 21°01r | 18°55 | |
| 06:32:49 | 21°18 | 14°31 | 11°40r | 13°21 | 21°00r | 18°55 | |
| 07:32:59 | 21°20 | 15°08 | 11°40r | 13°24 | 20°59r | 18°56 | |
| 08:33:09 | 21°23 | 15°45 | 11°39r | 13°27 | 20°58r | 18°56 | |
| 09:33:18 | 21°25 | 16°22 | 11°39r | 13°30 | 20°57r | 18°56 | |
| 10:33:28 | 21°28 | 16°59 | 11°39r | 13°33 | 20°57r | 18°56 | |
| 11:33:38 | 21°30 | 17°36 | 11°39r | 13°36 | 20°56r | 18°57 | |
| 12:33:48 | 21°33 | 18°13 | 11°39r | 13°39 | 20°55r | 18°57 | |
| 13:33:58 | 21°35 | 18°50 | 11°39r | 13°42 | 20°54r | 18°57 | |
| 14:34:08 | 21°38 | 19°27 | 11°39r | 13°45 | 20°53r | 18°57 | |
| 15:34:18 | 21°40 | 20°04 | 11°39r | 13°48 | 20°53r | 18°58 | |
| 16:34:27 | 21°43 | 20°41 | 11°38r | 13°51 | 20°52r | 18°58 | |
| 17:34:37 | 21°45 | 21°19 | 11°38r | 13°54 | 20°51r | 18°58 | |
| 18:34:47 | 21°48 | 21°56 | 11°38r | 13°57 | 20°50r | 18°58 | |
| 19:34:57 | 21°50 | 22°33 | 11°38r | 14°00 | 20°49r | 18°59 | |
| 20:35:07 | 21°53 | 23°11 | 11°38r | 14°03 | 20°49r | 18°59 | |
| 21:35:17 | 21°55 | 23°48 | 11°37r | 14°06 | 20°48r | 18°59 | |
| 22:35:27 | 21°58 | 24°25 | 11°37r | 14°09 | 20°47r | 18°59 | |
| 23:35:36 | 22°00 | 25°03 | 11°37r | 14°12 | 20°46r | 19°00 | |
| 00:35:46 | 22 | 25 | 11 | 14 | 20 | 19 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:32:00 | 25 | 09 | 18 | 22 | 06 | 21 | |
| 02:32:09 | 25°31 | 09°23r | 18°43r | 22°30 | 06°31r | 21°58r | |
| 03:32:19 | 25°31 | 09°23r | 18°42r | 22°30 | 06°31r | 21°58r | |
| 04:32:29 | 25°31 | 09°23r | 18°42r | 22°30 | 06°31r | 21°58r | |
| 05:32:39 | 25°31 | 09°23r | 18°42r | 22°30 | 06°31r | 21°57r | |
| 06:32:49 | 25°31 | 09°23r | 18°42r | 22°30 | 06°31r | 21°57r | |
| 07:32:59 | 25°31 | 09°23r | 18°42r | 22°30 | 06°31r | 21°56r | |
| 08:33:09 | 25°31 | 09°23r | 18°42r | 22°30 | 06°30r | 21°56r | |
| 09:33:18 | 25°31 | 09°22r | 18°42r | 22°30 | 06°30r | 21°56r | |
| 10:33:28 | 25°31 | 09°22r | 18°42r | 22°30 | 06°30r | 21°55r | |
| 11:33:38 | 25°31 | 09°22r | 18°42r | 22°30 | 06°30r | 21°55r | |
| 12:33:48 | 25°31 | 09°22r | 18°42r | 22°30 | 06°30r | 21°55r | |
| 13:33:58 | 25°31 | 09°22r | 18°42r | 22°30 | 06°30r | 21°54r | |
| 14:34:08 | 25°31 | 09°22r | 18°42r | 22°30 | 06°30r | 21°54r | |
| 15:34:18 | 25°31 | 09°22r | 18°42r | 22°30 | 06°30r | 21°54r | |
| 16:34:27 | 25°32 | 09°22r | 18°42r | 22°30 | 06°30r | 21°53r | |
| 17:34:37 | 25°32 | 09°22r | 18°42r | 22°30 | 06°29r | 21°53r | |
| 18:34:47 | 25°32 | 09°22r | 18°42r | 22°30 | 06°29r | 21°53r | |
| 19:34:57 | 25°32 | 09°21r | 18°42r | 22°30 | 06°29r | 21°52r | |
| 20:35:07 | 25°32 | 09°21r | 18°42r | 22°30 | 06°29r | 21°52r | |
| 21:35:17 | 25°32 | 09°21r | 18°41r | 22°30 | 06°29r | 21°51r | |
| 22:35:27 | 25°32 | 09°21r | 18°41r | 22°30 | 06°29r | 21°51r | |
| 23:35:36 | 25°32 | 09°21r | 18°41r | 22°30 | 06°29r | 21°51r | |
| 00:35:46 | 25 | 09 | 18 | 22 | 06 | 21 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 14 Octobre 2020 (00h-23h GMT)