| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:16:13 | 17 | 16 | 10 | 08 | 22 | 18 | |
| 02:16:23 | 17°11 | 17°21 | 10°45 | 08°25 | 22°20r | 18°33 | |
| 03:16:33 | 17°13 | 17°53 | 10°46 | 08°28 | 22°19r | 18°33 | |
| 04:16:43 | 17°16 | 18°25 | 10°47 | 08°31 | 22°18r | 18°34 | |
| 05:16:53 | 17°18 | 18°57 | 10°48 | 08°34 | 22°17r | 18°34 | |
| 06:17:03 | 17°20 | 19°29 | 10°49 | 08°37 | 22°16r | 18°34 | |
| 07:17:12 | 17°23 | 20°01 | 10°50 | 08°39 | 22°16r | 18°34 | |
| 08:17:22 | 17°25 | 20°33 | 10°52 | 08°42 | 22°15r | 18°34 | |
| 09:17:32 | 17°28 | 21°05 | 10°53 | 08°45 | 22°14r | 18°35 | |
| 10:17:42 | 17°30 | 21°37 | 10°54 | 08°48 | 22°13r | 18°35 | |
| 11:17:52 | 17°33 | 22°10 | 10°55 | 08°51 | 22°12r | 18°35 | |
| 12:18:02 | 17°35 | 22°42 | 10°56 | 08°54 | 22°12r | 18°35 | |
| 13:18:12 | 17°38 | 23°14 | 10°56 | 08°57 | 22°11r | 18°35 | |
| 14:18:21 | 17°40 | 23°47 | 10°57 | 09°00 | 22°10r | 18°36 | |
| 15:18:31 | 17°43 | 24°19 | 10°58 | 09°03 | 22°09r | 18°36 | |
| 16:18:41 | 17°45 | 24°52 | 10°59 | 09°06 | 22°08r | 18°36 | |
| 17:18:51 | 17°48 | 25°24 | 11°00 | 09°09 | 22°08r | 18°36 | |
| 18:19:01 | 17°50 | 25°57 | 11°01 | 09°12 | 22°07r | 18°37 | |
| 19:19:11 | 17°53 | 26°29 | 11°02 | 09°15 | 22°06r | 18°37 | |
| 20:19:21 | 17°55 | 27°02 | 11°03 | 09°18 | 22°05r | 18°37 | |
| 21:19:30 | 17°58 | 27°35 | 11°04 | 09°21 | 22°04r | 18°37 | |
| 22:19:40 | 18°00 | 28°08 | 11°05 | 09°24 | 22°04r | 18°37 | |
| 23:19:50 | 18°02 | 28°40 | 11°06 | 09°27 | 22°03r | 18°38 | |
| 00:20:00 | 18 | 29 | 11 | 09 | 22 | 18 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:16:13 | 25 | 09 | 18 | 22 | 06 | 22 | |
| 02:16:23 | 25°26 | 09°32r | 18°48r | 22°29 | 06°42r | 22°14r | |
| 03:16:33 | 25°26 | 09°32r | 18°48r | 22°29 | 06°41r | 22°14r | |
| 04:16:43 | 25°26 | 09°32r | 18°48r | 22°29 | 06°41r | 22°14r | |
| 05:16:53 | 25°26 | 09°32r | 18°48r | 22°29 | 06°41r | 22°14r | |
| 06:17:03 | 25°26 | 09°32r | 18°48r | 22°29 | 06°41r | 22°14r | |
| 07:17:12 | 25°26 | 09°32r | 18°48r | 22°29 | 06°41r | 22°14r | |
| 08:17:22 | 25°26 | 09°32r | 18°48r | 22°29 | 06°41r | 22°14r | |
| 09:17:32 | 25°26 | 09°32r | 18°48r | 22°29 | 06°41r | 22°13r | |
| 10:17:42 | 25°26 | 09°31r | 18°48r | 22°29 | 06°41r | 22°13r | |
| 11:17:52 | 25°26 | 09°31r | 18°47r | 22°29 | 06°41r | 22°13r | |
| 12:18:02 | 25°26 | 09°31r | 18°47r | 22°29 | 06°40r | 22°13r | |
| 13:18:12 | 25°26 | 09°31r | 18°47r | 22°29 | 06°40r | 22°13r | |
| 14:18:21 | 25°26 | 09°31r | 18°47r | 22°29 | 06°40r | 22°13r | |
| 15:18:31 | 25°26 | 09°31r | 18°47r | 22°29 | 06°40r | 22°13r | |
| 16:18:41 | 25°26 | 09°31r | 18°47r | 22°29 | 06°40r | 22°13r | |
| 17:18:51 | 25°26 | 09°31r | 18°47r | 22°29 | 06°40r | 22°13r | |
| 18:19:01 | 25°26 | 09°31r | 18°47r | 22°29 | 06°40r | 22°13r | |
| 19:19:11 | 25°26 | 09°31r | 18°47r | 22°29 | 06°40r | 22°13r | |
| 20:19:21 | 25°26 | 09°31r | 18°47r | 22°29 | 06°40r | 22°13r | |
| 21:19:30 | 25°26 | 09°30r | 18°47r | 22°29 | 06°39r | 22°13r | |
| 22:19:40 | 25°26 | 09°30r | 18°47r | 22°29 | 06°39r | 22°13r | |
| 23:19:50 | 25°27 | 09°30r | 18°47r | 22°29 | 06°39r | 22°13r | |
| 00:20:00 | 25 | 09 | 18 | 22 | 06 | 22 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 10 Octobre 2020 (00h-23h GMT)