| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 15:28:47 | 23 | 17 | 04 | 21 | 00 | 27 | |
| 16:28:56 | 23°42 | 17°32 | 04°26 | 21°49r | 00°35 | 27°14 | |
| 17:29:06 | 23°44 | 18°02 | 04°31 | 21°49r | 00°37 | 27°14 | |
| 18:29:16 | 23°47 | 18°33 | 04°37 | 21°49r | 00°38 | 27°14 | |
| 19:29:26 | 23°49 | 19°04 | 04°42 | 21°49r | 00°40 | 27°14 | |
| 20:29:36 | 23°51 | 19°35 | 04°47 | 21°49r | 00°42 | 27°14 | |
| 21:29:46 | 23°54 | 20°06 | 04°52 | 21°49r | 00°43 | 27°14 | |
| 22:29:56 | 23°56 | 20°37 | 04°57 | 21°49r | 00°45 | 27°14 | |
| 23:30:05 | 23°59 | 21°08 | 05°02 | 21°49r | 00°47 | 27°14 | |
| 00:30:15 | 24°01 | 21°38 | 05°07 | 21°48r | 00°49 | 27°14 | |
| 01:30:25 | 24°03 | 22°09 | 05°12 | 21°48r | 00°50 | 27°14 | |
| 02:30:35 | 24°06 | 22°40 | 05°18 | 21°48r | 00°52 | 27°14 | |
| 03:30:45 | 24°08 | 23°11 | 05°23 | 21°48r | 00°54 | 27°14 | |
| 04:30:55 | 24°11 | 23°41 | 05°28 | 21°48r | 00°55 | 27°14 | |
| 05:31:05 | 24°13 | 24°12 | 05°33 | 21°48r | 00°57 | 27°14 | |
| 06:31:14 | 24°15 | 24°42 | 05°38 | 21°48r | 00°59 | 27°14r | |
| 07:31:24 | 24°18 | 25°13 | 05°43 | 21°48r | 01°00 | 27°14r | |
| 08:31:34 | 24°20 | 25°44 | 05°48 | 21°47r | 01°02 | 27°14r | |
| 09:31:44 | 24°23 | 26°14 | 05°53 | 21°47r | 01°04 | 27°14r | |
| 10:31:54 | 24°25 | 26°45 | 05°58 | 21°47r | 01°06 | 27°14r | |
| 11:32:04 | 24°28 | 27°15 | 06°03 | 21°47r | 01°07 | 27°14r | |
| 12:32:14 | 24°30 | 27°46 | 06°09 | 21°47r | 01°09 | 27°14r | |
| 13:32:23 | 24°32 | 28°16 | 06°14 | 21°47r | 01°11 | 27°14r | |
| 14:32:33 | 24 | 28 | 06 | 21 | 01 | 27 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 15:28:47 | 01 | 07 | 20 | 24 | 08 | 29 | |
| 16:28:56 | 01°57r | 07°35 | 20°31 | 24°54r | 08°01 | 29°42 | |
| 17:29:06 | 01°56r | 07°36 | 20°31 | 24°54r | 08°02 | 29°42 | |
| 18:29:16 | 01°56r | 07°36 | 20°31 | 24°54r | 08°02 | 29°42 | |
| 19:29:26 | 01°56r | 07°36 | 20°31 | 24°54r | 08°02 | 29°42 | |
| 20:29:36 | 01°56r | 07°36 | 20°31 | 24°54r | 08°02 | 29°42 | |
| 21:29:46 | 01°56r | 07°36 | 20°32 | 24°54r | 08°02 | 29°43 | |
| 22:29:56 | 01°56r | 07°36 | 20°32 | 24°54r | 08°02 | 29°43 | |
| 23:30:05 | 01°56r | 07°36 | 20°32 | 24°54r | 08°02 | 29°43 | |
| 00:30:15 | 01°56r | 07°37 | 20°32 | 24°54r | 08°02 | 29°43 | |
| 01:30:25 | 01°56r | 07°37 | 20°32 | 24°54r | 08°02 | 29°43 | |
| 02:30:35 | 01°56r | 07°37 | 20°32 | 24°54r | 08°03 | 29°43 | |
| 03:30:45 | 01°56r | 07°37 | 20°32 | 24°54r | 08°03 | 29°43 | |
| 04:30:55 | 01°56r | 07°37 | 20°32 | 24°54r | 08°03 | 29°43 | |
| 05:31:05 | 01°56r | 07°37 | 20°32 | 24°54r | 08°03 | 29°43 | |
| 06:31:14 | 01°56r | 07°37 | 20°32 | 24°54r | 08°03 | 29°43r | |
| 07:31:24 | 01°56r | 07°38 | 20°32 | 24°54r | 08°03 | 29°43r | |
| 08:31:34 | 01°56r | 07°38 | 20°32 | 24°54r | 08°03 | 29°43r | |
| 09:31:44 | 01°56r | 07°38 | 20°32 | 24°54r | 08°03 | 29°43r | |
| 10:31:54 | 01°56r | 07°38 | 20°32 | 24°54r | 08°03 | 29°43r | |
| 11:32:04 | 01°56r | 07°38 | 20°32 | 24°54r | 08°04 | 29°43r | |
| 12:32:14 | 01°56r | 07°38 | 20°32 | 24°54r | 08°04 | 29°43r | |
| 13:32:23 | 01°56r | 07°38 | 20°32 | 24°54r | 08°04 | 29°43r | |
| 14:32:33 | 01 | 07 | 20 | 24 | 08 | 29 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 14 Mai 2020 (00h-23h GMT)