| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 11:04:37 | 17 | 23 | 28 | 03 | 14 | 20 | |
| 12:04:47 | 17°55 | 23°54 | 28°27r | 03°10 | 14°11 | 20°48 | |
| 13:04:57 | 17°57 | 24°31 | 28°26r | 03°13 | 14°12 | 20°48 | |
| 14:05:07 | 18°00 | 25°08 | 28°25r | 03°16 | 14°14 | 20°49 | |
| 15:05:17 | 18°02 | 25°46 | 28°25r | 03°18 | 14°16 | 20°49 | |
| 16:05:27 | 18°05 | 26°23 | 28°24r | 03°21 | 14°18 | 20°49 | |
| 17:05:37 | 18°07 | 27°00 | 28°24r | 03°24 | 14°19 | 20°50 | |
| 18:05:46 | 18°10 | 27°38 | 28°23r | 03°26 | 14°21 | 20°50 | |
| 19:05:56 | 18°12 | 28°15 | 28°23r | 03°29 | 14°23 | 20°51 | |
| 20:06:06 | 18°15 | 28°53 | 28°22r | 03°32 | 14°25 | 20°51 | |
| 21:06:16 | 18°17 | 29°30 | 28°22r | 03°34 | 14°26 | 20°52 | |
| 22:06:26 | 18°20 | 00 | 28°21r | 03°37 | 14°28 | 20°52 | |
| 23:06:36 | 18°22 | 00°45 | 28°21r | 03°40 | 14°30 | 20°52 | |
| 00:06:46 | 18°25 | 01°23 | 28°21r | 03°43 | 14°31 | 20°53 | |
| 01:06:55 | 18°27 | 02°00 | 28°20r | 03°45 | 14°33 | 20°53 | |
| 02:07:05 | 18°30 | 02°38 | 28°20r | 03°48 | 14°35 | 20°54 | |
| 03:07:15 | 18°32 | 03°16 | 28°19r | 03°51 | 14°37 | 20°54 | |
| 04:07:25 | 18°35 | 03°53 | 28°19r | 03°53 | 14°38 | 20°55 | |
| 05:07:35 | 18°37 | 04°31 | 28°19r | 03°56 | 14°40 | 20°55 | |
| 06:07:45 | 18°40 | 05°09 | 28°18r | 03°59 | 14°42 | 20°55 | |
| 07:07:55 | 18°42 | 05°47 | 28°18r | 04°02 | 14°44 | 20°56 | |
| 08:08:04 | 18°45 | 06°25 | 28°17r | 04°04 | 14°45 | 20°56 | |
| 09:08:14 | 18°47 | 07°03 | 28°17r | 04°07 | 14°47 | 20°57 | |
| 10:08:24 | 18 | 07 | 28 | 04 | 14 | 20 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 11:04:37 | 28 | 03 | 18 | 24 | 04 | 05 | |
| 12:04:47 | 28°49 | 03°58 | 18°22 | 24°25 | 04°20 | 05°35r | |
| 13:04:57 | 28°49 | 03°59 | 18°22 | 24°25 | 04°20 | 05°35r | |
| 14:05:07 | 28°50 | 03°59 | 18°22 | 24°25 | 04°20 | 05°34r | |
| 15:05:17 | 28°50 | 03°59 | 18°22 | 24°25 | 04°20 | 05°34r | |
| 16:05:27 | 28°50 | 03°59 | 18°23 | 24°25 | 04°20 | 05°34r | |
| 17:05:37 | 28°50 | 03°59 | 18°23 | 24°25 | 04°21 | 05°33r | |
| 18:05:46 | 28°50 | 03°59 | 18°23 | 24°25 | 04°21 | 05°33r | |
| 19:05:56 | 28°51 | 03°59 | 18°23 | 24°25 | 04°21 | 05°33r | |
| 20:06:06 | 28°51 | 03°59 | 18°23 | 24°25 | 04°21 | 05°32r | |
| 21:06:16 | 28°51 | 03°59 | 18°23 | 24°26 | 04°21 | 05°32r | |
| 22:06:26 | 28°51 | 04°00 | 18°23 | 24°26 | 04°21 | 05°32r | |
| 23:06:36 | 28°52 | 04°00 | 18°23 | 24°26 | 04°21 | 05°31r | |
| 00:06:46 | 28°52 | 04°00 | 18°23 | 24°26 | 04°22 | 05°31r | |
| 01:06:55 | 28°52 | 04°00 | 18°23 | 24°26 | 04°22 | 05°30r | |
| 02:07:05 | 28°52 | 04°00 | 18°23 | 24°26 | 04°22 | 05°30r | |
| 03:07:15 | 28°53 | 04°00 | 18°24 | 24°26 | 04°22 | 05°30r | |
| 04:07:25 | 28°53 | 04°00 | 18°24 | 24°26 | 04°22 | 05°29r | |
| 05:07:35 | 28°53 | 04°00 | 18°24 | 24°26 | 04°22 | 05°29r | |
| 06:07:45 | 28°53 | 04°00 | 18°24 | 24°26 | 04°22 | 05°29r | |
| 07:07:55 | 28°53 | 04°01 | 18°24 | 24°26 | 04°23 | 05°28r | |
| 08:08:04 | 28°54 | 04°01 | 18°24 | 24°26 | 04°23 | 05°28r | |
| 09:08:14 | 28°54 | 04°01 | 18°24 | 24°26 | 04°23 | 05°27r | |
| 10:08:24 | 28 | 04 | 18 | 24 | 04 | 05 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 8 Mars 2020 (00h-23h GMT)