| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 10:48:51 | 13 | 27 | 00 | 28 | 11 | 20 | |
| 11:49:01 | 13°55 | 28°08 | 00°16r | 28°48 | 11°25 | 20°05 | |
| 12:49:11 | 13°57 | 28°41 | 00°14r | 28°50 | 11°26 | 20°06 | |
| 13:49:21 | 14°00 | 29°13 | 00°13r | 28°53 | 11°28 | 20°06 | |
| 14:49:31 | 14°02 | 29°46 | 00°11r | 28°56 | 11°30 | 20°07 | |
| 15:49:40 | 14°05 | 00 | 00°09r | 28°59 | 11°32 | 20°07 | |
| 16:49:50 | 14°07 | 00°51 | 00°08r | 29°01 | 11°33 | 20°08 | |
| 17:50:00 | 14°10 | 01°24 | 00°06r | 29°04 | 11°35 | 20°08 | |
| 18:50:10 | 14°12 | 01°57 | 00°05r | 29°07 | 11°37 | 20°09 | |
| 19:50:20 | 14°15 | 02°30 | 00°03r | 29°10 | 11°39 | 20°09 | |
| 20:50:30 | 14°17 | 03°02 | 00°01r | 29°12 | 11°40 | 20°09 | |
| 21:50:40 | 14°20 | 03°35 | 00°00r | 29°15 | 11°42 | 20°10 | |
| 22:50:49 | 14°22 | 04°08 | 29 | 29°18 | 11°44 | 20°10 | |
| 23:50:59 | 14°25 | 04°41 | 29°57r | 29°21 | 11°45 | 20°11 | |
| 00:51:09 | 14°27 | 05°14 | 29°55r | 29°23 | 11°47 | 20°11 | |
| 01:51:19 | 14°30 | 05°48 | 29°53r | 29°26 | 11°49 | 20°12 | |
| 02:51:29 | 14°32 | 06°21 | 29°52r | 29°29 | 11°51 | 20°12 | |
| 03:51:39 | 14°35 | 06°54 | 29°50r | 29°32 | 11°52 | 20°13 | |
| 04:51:49 | 14°37 | 07°27 | 29°49r | 29°34 | 11°54 | 20°13 | |
| 05:51:58 | 14°40 | 08°00 | 29°47r | 29°37 | 11°56 | 20°13 | |
| 06:52:08 | 14°42 | 08°34 | 29°46r | 29°40 | 11°58 | 20°14 | |
| 07:52:18 | 14°45 | 09°07 | 29°44r | 29°43 | 11°59 | 20°14 | |
| 08:52:28 | 14°47 | 09°41 | 29°43r | 29°45 | 12°01 | 20°15 | |
| 09:52:38 | 14 | 10 | 29 | 29 | 12 | 20 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 10:48:51 | 28 | 03 | 18 | 24 | 04 | 05 | |
| 11:49:01 | 28°27 | 03°48 | 18°13 | 24°19 | 04°06 | 05°47 | |
| 12:49:11 | 28°27 | 03°48 | 18°13 | 24°20 | 04°06 | 05°47 | |
| 13:49:21 | 28°27 | 03°48 | 18°13 | 24°20 | 04°07 | 05°47 | |
| 14:49:31 | 28°28 | 03°49 | 18°13 | 24°20 | 04°07 | 05°47 | |
| 15:49:40 | 28°28 | 03°49 | 18°13 | 24°20 | 04°07 | 05°47 | |
| 16:49:50 | 28°28 | 03°49 | 18°13 | 24°20 | 04°07 | 05°47 | |
| 17:50:00 | 28°28 | 03°49 | 18°14 | 24°20 | 04°07 | 05°47 | |
| 18:50:10 | 28°29 | 03°49 | 18°14 | 24°20 | 04°07 | 05°47 | |
| 19:50:20 | 28°29 | 03°49 | 18°14 | 24°20 | 04°07 | 05°47 | |
| 20:50:30 | 28°29 | 03°49 | 18°14 | 24°20 | 04°08 | 05°47 | |
| 21:50:40 | 28°29 | 03°49 | 18°14 | 24°20 | 04°08 | 05°47 | |
| 22:50:49 | 28°29 | 03°49 | 18°14 | 24°20 | 04°08 | 05°47 | |
| 23:50:59 | 28°30 | 03°50 | 18°14 | 24°20 | 04°08 | 05°47 | |
| 00:51:09 | 28°30 | 03°50 | 18°14 | 24°20 | 04°08 | 05°47 | |
| 01:51:19 | 28°30 | 03°50 | 18°14 | 24°20 | 04°08 | 05°47 | |
| 02:51:29 | 28°30 | 03°50 | 18°14 | 24°20 | 04°08 | 05°47r | |
| 03:51:39 | 28°31 | 03°50 | 18°15 | 24°20 | 04°09 | 05°47r | |
| 04:51:49 | 28°31 | 03°50 | 18°15 | 24°20 | 04°09 | 05°47r | |
| 05:51:58 | 28°31 | 03°50 | 18°15 | 24°21 | 04°09 | 05°47r | |
| 06:52:08 | 28°31 | 03°50 | 18°15 | 24°21 | 04°09 | 05°47r | |
| 07:52:18 | 28°32 | 03°50 | 18°15 | 24°21 | 04°09 | 05°47r | |
| 08:52:28 | 28°32 | 03°50 | 18°15 | 24°21 | 04°09 | 05°47r | |
| 09:52:38 | 28 | 03 | 18 | 24 | 04 | 05 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 4 Mars 2020 (00h-23h GMT)