| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 09:30:00 | 23 | 15 | 11 | 06 | 27 | 16 | |
| 10:30:10 | 23°46 | 15°41 | 11°31 | 06°05 | 27°38 | 16°13 | |
| 11:30:20 | 23°48 | 16°17 | 11°33 | 06°08 | 27°39 | 16°13 | |
| 12:30:30 | 23°51 | 16°54 | 11°35 | 06°11 | 27°41 | 16°14 | |
| 13:30:40 | 23°53 | 17°31 | 11°36 | 06°14 | 27°43 | 16°14 | |
| 14:30:49 | 23°56 | 18°07 | 11°38 | 06°17 | 27°45 | 16°15 | |
| 15:30:59 | 23°59 | 18°44 | 11°39 | 06°19 | 27°46 | 16°15 | |
| 16:31:09 | 24°01 | 19°21 | 11°41 | 06°22 | 27°48 | 16°16 | |
| 17:31:19 | 24°04 | 19°57 | 11°43 | 06°25 | 27°50 | 16°16 | |
| 18:31:29 | 24°06 | 20°34 | 11°44 | 06°28 | 27°51 | 16°17 | |
| 19:31:39 | 24°09 | 21°10 | 11°46 | 06°31 | 27°53 | 16°18 | |
| 20:31:49 | 24°11 | 21°47 | 11°47 | 06°34 | 27°55 | 16°18 | |
| 21:31:58 | 24°14 | 22°23 | 11°49 | 06°37 | 27°57 | 16°19 | |
| 22:32:08 | 24°16 | 22°59 | 11°50 | 06°40 | 27°58 | 16°19 | |
| 23:32:18 | 24°19 | 23°36 | 11°52 | 06°43 | 28°00 | 16°20 | |
| 00:32:28 | 24°21 | 24°12 | 11°53 | 06°46 | 28°02 | 16°20 | |
| 01:32:38 | 24°24 | 24°48 | 11°54 | 06°49 | 28°03 | 16°21 | |
| 02:32:48 | 24°26 | 25°25 | 11°56 | 06°51 | 28°05 | 16°21 | |
| 03:32:58 | 24°29 | 26°01 | 11°57 | 06°54 | 28°07 | 16°22 | |
| 04:33:07 | 24°31 | 26°37 | 11°59 | 06°57 | 28°09 | 16°22 | |
| 05:33:17 | 24°34 | 27°13 | 12°00 | 07°00 | 28°10 | 16°23 | |
| 06:33:27 | 24°36 | 27°49 | 12°01 | 07°03 | 28°12 | 16°23 | |
| 07:33:37 | 24°39 | 28°25 | 12°03 | 07°06 | 28°14 | 16°24 | |
| 08:33:47 | 24 | 29 | 12 | 07 | 28 | 16 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 09:30:00 | 26 | 03 | 17 | 23 | 03 | 07 | |
| 10:30:10 | 26°24 | 03°06 | 17°29 | 23°47 | 03°03 | 07°20r | |
| 11:30:20 | 26°24 | 03°07 | 17°29 | 23°47 | 03°03 | 07°20r | |
| 12:30:30 | 26°24 | 03°07 | 17°29 | 23°47 | 03°04 | 07°19r | |
| 13:30:40 | 26°24 | 03°07 | 17°29 | 23°47 | 03°04 | 07°19r | |
| 14:30:49 | 26°25 | 03°07 | 17°29 | 23°47 | 03°04 | 07°19r | |
| 15:30:59 | 26°25 | 03°07 | 17°29 | 23°47 | 03°04 | 07°19r | |
| 16:31:09 | 26°25 | 03°07 | 17°29 | 23°47 | 03°04 | 07°19r | |
| 17:31:19 | 26°25 | 03°07 | 17°29 | 23°47 | 03°04 | 07°18r | |
| 18:31:29 | 26°26 | 03°07 | 17°29 | 23°48 | 03°04 | 07°18r | |
| 19:31:39 | 26°26 | 03°07 | 17°30 | 23°48 | 03°04 | 07°18r | |
| 20:31:49 | 26°26 | 03°07 | 17°30 | 23°48 | 03°04 | 07°18r | |
| 21:31:58 | 26°27 | 03°07 | 17°30 | 23°48 | 03°05 | 07°18r | |
| 22:32:08 | 26°27 | 03°07 | 17°30 | 23°48 | 03°05 | 07°17r | |
| 23:32:18 | 26°27 | 03°07 | 17°30 | 23°48 | 03°05 | 07°17r | |
| 00:32:28 | 26°27 | 03°07 | 17°30 | 23°48 | 03°05 | 07°17r | |
| 01:32:38 | 26°28 | 03°08 | 17°30 | 23°48 | 03°05 | 07°17r | |
| 02:32:48 | 26°28 | 03°08 | 17°30 | 23°48 | 03°05 | 07°17r | |
| 03:32:58 | 26°28 | 03°08 | 17°30 | 23°48 | 03°05 | 07°16r | |
| 04:33:07 | 26°29 | 03°08 | 17°30 | 23°48 | 03°05 | 07°16r | |
| 05:33:17 | 26°29 | 03°08 | 17°30 | 23°48 | 03°06 | 07°16r | |
| 06:33:27 | 26°29 | 03°08 | 17°30 | 23°48 | 03°06 | 07°16r | |
| 07:33:37 | 26°29 | 03°08 | 17°31 | 23°48 | 03°06 | 07°16r | |
| 08:33:47 | 26 | 03 | 17 | 23 | 03 | 07 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 13 Février 2020 (00h-23h GMT)