| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 08:26:55 | 07 | 12 | 19 | 17 | 16 | 12 | |
| 09:27:05 | 07°33 | 12°41 | 19°17 | 17°11 | 16°41 | 12°48 | |
| 10:27:15 | 07°35 | 13°11 | 19°21 | 17°14 | 16°43 | 12°48 | |
| 11:27:25 | 07°38 | 13°41 | 19°25 | 17°17 | 16°45 | 12°49 | |
| 12:27:35 | 07°40 | 14°11 | 19°30 | 17°20 | 16°46 | 12°49 | |
| 13:27:45 | 07°43 | 14°41 | 19°34 | 17°23 | 16°48 | 12°50 | |
| 14:27:54 | 07°45 | 15°11 | 19°38 | 17°26 | 16°50 | 12°50 | |
| 15:28:04 | 07°48 | 15°41 | 19°43 | 17°29 | 16°51 | 12°51 | |
| 16:28:14 | 07°50 | 16°11 | 19°47 | 17°32 | 16°53 | 12°52 | |
| 17:28:24 | 07°53 | 16°41 | 19°51 | 17°35 | 16°55 | 12°52 | |
| 18:28:34 | 07°55 | 17°11 | 19°55 | 17°38 | 16°56 | 12°53 | |
| 19:28:44 | 07°58 | 17°40 | 20°00 | 17°41 | 16°58 | 12°53 | |
| 20:28:54 | 08°01 | 18°10 | 20°04 | 17°44 | 17°00 | 12°54 | |
| 21:29:03 | 08°03 | 18°40 | 20°08 | 17°47 | 17°02 | 12°54 | |
| 22:29:13 | 08°06 | 19°10 | 20°12 | 17°50 | 17°03 | 12°55 | |
| 23:29:23 | 08°08 | 19°40 | 20°17 | 17°53 | 17°05 | 12°55 | |
| 00:29:33 | 08°11 | 20°10 | 20°21 | 17°56 | 17°07 | 12°56 | |
| 01:29:43 | 08°13 | 20°39 | 20°25 | 17°59 | 17°08 | 12°56 | |
| 02:29:53 | 08°16 | 21°09 | 20°30 | 18°02 | 17°10 | 12°57 | |
| 03:30:03 | 08°18 | 21°39 | 20°34 | 18°05 | 17°12 | 12°58 | |
| 04:30:12 | 08°21 | 22°09 | 20°38 | 18°08 | 17°14 | 12°58 | |
| 05:30:22 | 08°23 | 22°39 | 20°42 | 18°11 | 17°15 | 12°59 | |
| 06:30:32 | 08°26 | 23°08 | 20°47 | 18°14 | 17°17 | 12°59 | |
| 07:30:42 | 08 | 23 | 20 | 18 | 17 | 13 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 08:26:55 | 24 | 02 | 16 | 23 | 02 | 08 | |
| 09:27:05 | 24°35 | 02°46 | 16°57 | 23°17 | 02°21 | 08°05r | |
| 10:27:15 | 24°35 | 02°46 | 16°57 | 23°17 | 02°21 | 08°05r | |
| 11:27:25 | 24°35 | 02°46 | 16°57 | 23°17 | 02°22 | 08°04r | |
| 12:27:35 | 24°35 | 02°46 | 16°57 | 23°17 | 02°22 | 08°04r | |
| 13:27:45 | 24°36 | 02°46 | 16°57 | 23°17 | 02°22 | 08°04r | |
| 14:27:54 | 24°36 | 02°46 | 16°57 | 23°17 | 02°22 | 08°04r | |
| 15:28:04 | 24°36 | 02°46 | 16°57 | 23°17 | 02°22 | 08°03r | |
| 16:28:14 | 24°37 | 02°46 | 16°57 | 23°17 | 02°22 | 08°03r | |
| 17:28:24 | 24°37 | 02°46 | 16°57 | 23°17 | 02°22 | 08°03r | |
| 18:28:34 | 24°37 | 02°46 | 16°57 | 23°17 | 02°22 | 08°03r | |
| 19:28:44 | 24°37 | 02°46 | 16°57 | 23°18 | 02°22 | 08°03r | |
| 20:28:54 | 24°38 | 02°46 | 16°58 | 23°18 | 02°22 | 08°02r | |
| 21:29:03 | 24°38 | 02°46 | 16°58 | 23°18 | 02°23 | 08°02r | |
| 22:29:13 | 24°38 | 02°46 | 16°58 | 23°18 | 02°23 | 08°02r | |
| 23:29:23 | 24°39 | 02°47 | 16°58 | 23°18 | 02°23 | 08°02r | |
| 00:29:33 | 24°39 | 02°47 | 16°58 | 23°18 | 02°23 | 08°01r | |
| 01:29:43 | 24°39 | 02°47 | 16°58 | 23°18 | 02°23 | 08°01r | |
| 02:29:53 | 24°40 | 02°47 | 16°58 | 23°18 | 02°23 | 08°01r | |
| 03:30:03 | 24°40 | 02°47 | 16°58 | 23°18 | 02°23 | 08°01r | |
| 04:30:12 | 24°40 | 02°47 | 16°58 | 23°18 | 02°23 | 08°01r | |
| 05:30:22 | 24°40 | 02°47 | 16°58 | 23°18 | 02°23 | 08°00r | |
| 06:30:32 | 24°41 | 02°47 | 16°58 | 23°18 | 02°23 | 08°00r | |
| 07:30:42 | 24 | 02 | 16 | 23 | 02 | 08 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 28 Janvier 2020 (00h-23h GMT)