| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:55:23 | 29 | 00 | 05 | 07 | 11 | 11 | |
| 08:55:33 | 29°24 | 01°18 | 05°32 | 07°34 | 11°15 | 11°01 | |
| 09:55:43 | 29°27 | 01°51 | 05°36 | 07°38 | 11°16 | 11°01 | |
| 10:55:52 | 29°29 | 02°25 | 05°40 | 07°41 | 11°18 | 11°02 | |
| 11:56:02 | 29°32 | 02°59 | 05°45 | 07°44 | 11°20 | 11°02 | |
| 12:56:12 | 29°34 | 03°32 | 05°49 | 07°47 | 11°21 | 11°03 | |
| 13:56:22 | 29°37 | 04°06 | 05°53 | 07°50 | 11°23 | 11°03 | |
| 14:56:32 | 29°39 | 04°40 | 05°57 | 07°53 | 11°25 | 11°04 | |
| 15:56:42 | 29°42 | 05°13 | 06°02 | 07°56 | 11°26 | 11°05 | |
| 16:56:52 | 29°44 | 05°47 | 06°06 | 07°59 | 11°28 | 11°05 | |
| 17:57:01 | 29°47 | 06°20 | 06°10 | 08°02 | 11°30 | 11°06 | |
| 18:57:11 | 29°50 | 06°54 | 06°14 | 08°05 | 11°32 | 11°06 | |
| 19:57:21 | 29°52 | 07°27 | 06°19 | 08°08 | 11°33 | 11°07 | |
| 20:57:31 | 29°55 | 08°01 | 06°23 | 08°11 | 11°35 | 11°07 | |
| 21:57:41 | 29°57 | 08°34 | 06°27 | 08°14 | 11°37 | 11°08 | |
| 22:57:51 | 00 | 09°07 | 06°31 | 08°17 | 11°38 | 11°09 | |
| 23:58:01 | 00°02 | 09°41 | 06°36 | 08°20 | 11°40 | 11°09 | |
| 00:58:10 | 00°05 | 10°14 | 06°40 | 08°23 | 11°42 | 11°10 | |
| 01:58:20 | 00°07 | 10°47 | 06°44 | 08°26 | 11°43 | 11°10 | |
| 02:58:30 | 00°10 | 11°21 | 06°49 | 08°29 | 11°45 | 11°11 | |
| 03:58:40 | 00°12 | 11°54 | 06°53 | 08°32 | 11°47 | 11°11 | |
| 04:58:50 | 00°15 | 12°27 | 06°57 | 08°35 | 11°49 | 11°12 | |
| 05:59:00 | 00°18 | 13°00 | 07°01 | 08°38 | 11°50 | 11°12 | |
| 06:59:10 | 00 | 13 | 07 | 08 | 11 | 11 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:55:23 | 23 | 02 | 16 | 23 | 02 | 08 | |
| 08:55:33 | 23°38 | 02°41 | 16°43 | 23°01 | 02°04 | 08°19 | |
| 09:55:43 | 23°38 | 02°41 | 16°43 | 23°01 | 02°04 | 08°19 | |
| 10:55:52 | 23°39 | 02°41 | 16°43 | 23°01 | 02°04 | 08°19 | |
| 11:56:02 | 23°39 | 02°41 | 16°43 | 23°01 | 02°04 | 08°19 | |
| 12:56:12 | 23°39 | 02°41 | 16°43 | 23°01 | 02°04 | 08°19 | |
| 13:56:22 | 23°40 | 02°41 | 16°43 | 23°01 | 02°05 | 08°19 | |
| 14:56:32 | 23°40 | 02°41 | 16°43 | 23°01 | 02°05 | 08°19 | |
| 15:56:42 | 23°40 | 02°41 | 16°43 | 23°01 | 02°05 | 08°19 | |
| 16:56:52 | 23°41 | 02°41 | 16°43 | 23°01 | 02°05 | 08°19 | |
| 17:57:01 | 23°41 | 02°41 | 16°43 | 23°02 | 02°05 | 08°20 | |
| 18:57:11 | 23°41 | 02°41 | 16°43 | 23°02 | 02°05 | 08°20 | |
| 19:57:21 | 23°41 | 02°41 | 16°43 | 23°02 | 02°05 | 08°20 | |
| 20:57:31 | 23°42 | 02°41 | 16°43 | 23°02 | 02°05 | 08°20 | |
| 21:57:41 | 23°42 | 02°41 | 16°43 | 23°02 | 02°05 | 08°20 | |
| 22:57:51 | 23°42 | 02°41 | 16°44 | 23°02 | 02°05 | 08°20 | |
| 23:58:01 | 23°43 | 02°41 | 16°44 | 23°02 | 02°05 | 08°20 | |
| 00:58:10 | 23°43 | 02°41 | 16°44 | 23°02 | 02°05 | 08°20 | |
| 01:58:20 | 23°43 | 02°41 | 16°44 | 23°02 | 02°06 | 08°20 | |
| 02:58:30 | 23°43 | 02°41 | 16°44 | 23°02 | 02°06 | 08°20 | |
| 03:58:40 | 23°44 | 02°41 | 16°44 | 23°02 | 02°06 | 08°20 | |
| 04:58:50 | 23°44 | 02°41 | 16°44 | 23°02 | 02°06 | 08°20 | |
| 05:59:00 | 23°44 | 02°41 | 16°44 | 23°03 | 02°06 | 08°20 | |
| 06:59:10 | 23 | 02 | 16 | 23 | 02 | 08 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 20 Janvier 2020 (00h-23h GMT)