| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:00:05 | 15 | 26 | 01 | 08 | 01 | 23 | |
| 08:00:14 | 15°07 | 26°55 | 01°01r | 08°11 | 01°20 | 23°13 | |
| 09:00:24 | 15°09 | 27°26 | 01°00r | 08°14 | 01°21 | 23°13 | |
| 10:00:34 | 15°12 | 27°57 | 01°00r | 08°17 | 01°23 | 23°13 | |
| 11:00:44 | 15°14 | 28°28 | 01°00r | 08°20 | 01°24 | 23°13 | |
| 12:00:54 | 15°17 | 28°59 | 01°00r | 08°23 | 01°25 | 23°13 | |
| 13:01:04 | 15°20 | 29°30 | 00°59r | 08°26 | 01°27 | 23°13 | |
| 14:01:14 | 15°22 | 00 | 00°59r | 08°29 | 01°28 | 23°13 | |
| 15:01:23 | 15°25 | 00°33 | 00°59r | 08°32 | 01°30 | 23°13 | |
| 16:01:33 | 15°27 | 01°04 | 00°58r | 08°35 | 01°31 | 23°13 | |
| 17:01:43 | 15°30 | 01°35 | 00°58r | 08°38 | 01°32 | 23°13 | |
| 18:01:53 | 15°32 | 02°06 | 00°57r | 08°41 | 01°34 | 23°13 | |
| 19:02:03 | 15°35 | 02°38 | 00°57r | 08°44 | 01°35 | 23°13 | |
| 20:02:13 | 15°37 | 03°09 | 00°56r | 08°47 | 01°36 | 23°14 | |
| 21:02:23 | 15°40 | 03°40 | 00°56r | 08°50 | 01°38 | 23°14 | |
| 22:02:32 | 15°42 | 04°12 | 00°55r | 08°54 | 01°39 | 23°14 | |
| 23:02:42 | 15°45 | 04°43 | 00°55r | 08°57 | 01°40 | 23°14 | |
| 00:02:52 | 15°48 | 05°14 | 00°54r | 09°00 | 01°42 | 23°14 | |
| 01:03:02 | 15°50 | 05°46 | 00°54r | 09°03 | 01°43 | 23°14 | |
| 02:03:12 | 15°53 | 06°17 | 00°53r | 09°06 | 01°45 | 23°14 | |
| 03:03:22 | 15°55 | 06°49 | 00°53r | 09°09 | 01°46 | 23°14 | |
| 04:03:32 | 15°58 | 07°20 | 00°52r | 09°12 | 01°47 | 23°14 | |
| 05:03:41 | 16°00 | 07°52 | 00°51r | 09°15 | 01°49 | 23°14 | |
| 06:03:51 | 16 | 08 | 00 | 09 | 01 | 23 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 07:00:05 | 11 | 16 | 07 | 15 | 17 | 24 | |
| 08:00:14 | 11°40 | 16°36 | 07°40 | 15°13 | 17°37 | 24°39r | |
| 09:00:24 | 11°41 | 16°36 | 07°40 | 15°13 | 17°38 | 24°39r | |
| 10:00:34 | 11°41 | 16°36 | 07°40 | 15°13 | 17°38 | 24°38r | |
| 11:00:44 | 11°41 | 16°36 | 07°40 | 15°13 | 17°38 | 24°38r | |
| 12:00:54 | 11°42 | 16°36 | 07°40 | 15°13 | 17°38 | 24°38r | |
| 13:01:04 | 11°42 | 16°36 | 07°40 | 15°13 | 17°38 | 24°37r | |
| 14:01:14 | 11°42 | 16°36 | 07°40 | 15°13 | 17°38 | 24°37r | |
| 15:01:23 | 11°42 | 16°36 | 07°40 | 15°13 | 17°38 | 24°37r | |
| 16:01:33 | 11°43 | 16°36 | 07°40 | 15°14 | 17°38 | 24°36r | |
| 17:01:43 | 11°43 | 16°36 | 07°40 | 15°14 | 17°38 | 24°36r | |
| 18:01:53 | 11°43 | 16°36 | 07°40 | 15°14 | 17°38 | 24°35r | |
| 19:02:03 | 11°43 | 16°36 | 07°40 | 15°14 | 17°38 | 24°35r | |
| 20:02:13 | 11°44 | 16°36 | 07°40 | 15°14 | 17°38 | 24°35r | |
| 21:02:23 | 11°44 | 16°36 | 07°41 | 15°14 | 17°39 | 24°34r | |
| 22:02:32 | 11°44 | 16°36 | 07°41 | 15°14 | 17°39 | 24°34r | |
| 23:02:42 | 11°44 | 16°36 | 07°41 | 15°14 | 17°39 | 24°33r | |
| 00:02:52 | 11°45 | 16°36 | 07°41 | 15°14 | 17°39 | 24°33r | |
| 01:03:02 | 11°45 | 16°36 | 07°41 | 15°14 | 17°39 | 24°33r | |
| 02:03:12 | 11°45 | 16°36 | 07°41 | 15°14 | 17°39 | 24°32r | |
| 03:03:22 | 11°45 | 16°37 | 07°41 | 15°15 | 17°39 | 24°32r | |
| 04:03:32 | 11°46 | 16°37 | 07°41 | 15°15 | 17°39 | 24°31r | |
| 05:03:41 | 11°46 | 16°37 | 07°41 | 15°15 | 17°39 | 24°31r | |
| 06:03:51 | 11 | 16 | 07 | 15 | 17 | 24 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 6 Janvier 2016 (00h-23h GMT)