| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 15:58:11 | 00 | 06 | 23 | 21 | 09 | 18 | |
| 16:58:21 | 00°52 | 07°27 | 23°06 | 21°48 | 09°03 | 18°29 | |
| 17:58:31 | 00°55 | 08°02 | 23°09 | 21°51 | 09°03 | 18°29 | |
| 18:58:41 | 00°57 | 08°37 | 23°12 | 21°54 | 09°03 | 18°30 | |
| 19:58:51 | 01°00 | 09°12 | 23°15 | 21°57 | 09°03 | 18°30 | |
| 20:59:00 | 01°02 | 09°47 | 23°17 | 22°00 | 09°03 | 18°30 | |
| 21:59:10 | 01°04 | 10°22 | 23°20 | 22°03 | 09°03 | 18°31 | |
| 22:59:20 | 01°07 | 10°57 | 23°23 | 22°05 | 09°03 | 18°31 | |
| 23:59:30 | 01°09 | 11°32 | 23°26 | 22°08 | 09°03 | 18°32 | |
| 00:59:40 | 01°12 | 12°07 | 23°29 | 22°11 | 09°03 | 18°32 | |
| 01:59:50 | 01°14 | 12°41 | 23°32 | 22°14 | 09°03 | 18°33 | |
| 03:00:00 | 01°16 | 13°16 | 23°35 | 22°17 | 09°03 | 18°33 | |
| 04:00:09 | 01°19 | 13°51 | 23°38 | 22°20 | 09°03 | 18°34 | |
| 05:00:19 | 01°21 | 14°26 | 23°41 | 22°23 | 09°03 | 18°34 | |
| 06:00:29 | 01°24 | 15°01 | 23°44 | 22°26 | 09°03 | 18°35 | |
| 07:00:39 | 01°26 | 15°36 | 23°46 | 22°29 | 09°04 | 18°35 | |
| 08:00:49 | 01°29 | 16°10 | 23°49 | 22°32 | 09°04 | 18°36 | |
| 09:00:59 | 01°31 | 16°45 | 23°52 | 22°34 | 09°04 | 18°36 | |
| 10:01:09 | 01°33 | 17°20 | 23°55 | 22°37 | 09°04 | 18°36 | |
| 11:01:18 | 01°36 | 17°55 | 23°58 | 22°40 | 09°04 | 18°37 | |
| 12:01:28 | 01°38 | 18°29 | 24°01 | 22°43 | 09°04 | 18°37 | |
| 13:01:38 | 01°41 | 19°04 | 24°03 | 22°46 | 09°04 | 18°38 | |
| 14:01:48 | 01°43 | 19°39 | 24°06 | 22°49 | 09°04 | 18°38 | |
| 15:01:58 | 01 | 20 | 24 | 22 | 09 | 18 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 15:58:11 | 19 | 15 | 07 | 13 | 17 | 27 | |
| 16:58:21 | 19°10r | 15°04 | 07°29 | 13°15r | 17°21 | 27°58 | |
| 17:58:31 | 19°10r | 15°05 | 07°29 | 13°15r | 17°21 | 27°58 | |
| 18:58:41 | 19°10r | 15°05 | 07°30 | 13°15r | 17°22 | 27°58 | |
| 19:58:51 | 19°10r | 15°05 | 07°30 | 13°15r | 17°22 | 27°58 | |
| 20:59:00 | 19°10r | 15°05 | 07°30 | 13°15r | 17°22 | 27°58 | |
| 21:59:10 | 19°09r | 15°05 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 22:59:20 | 19°09r | 15°05 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 23:59:30 | 19°09r | 15°05 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 00:59:40 | 19°09r | 15°05 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 01:59:50 | 19°09r | 15°05 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 03:00:00 | 19°08r | 15°06 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 04:00:09 | 19°08r | 15°06 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 05:00:19 | 19°08r | 15°06 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 06:00:29 | 19°08r | 15°06 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 07:00:39 | 19°08r | 15°06 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 08:00:49 | 19°08r | 15°06 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 09:00:59 | 19°07r | 15°06 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 10:01:09 | 19°07r | 15°06 | 07°30 | 13°14r | 17°22 | 27°59 | |
| 11:01:18 | 19°07r | 15°06 | 07°30 | 13°14r | 17°23 | 27°59 | |
| 12:01:28 | 19°07r | 15°07 | 07°30 | 13°14r | 17°23 | 27°59 | |
| 13:01:38 | 19°07r | 15°07 | 07°30 | 13°14r | 17°23 | 27°59 | |
| 14:01:48 | 19°06r | 15°07 | 07°30 | 13°14r | 17°23 | 27°59 | |
| 15:01:58 | 19 | 15 | 07 | 13 | 17 | 27 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 22 Mai 2014 (00h-23h GMT)