| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:11:40 | 16 | 24 | 11 | 17 | 13 | 11 | |
| 02:11:50 | 16°02 | 25°07 | 11°12 | 17°34 | 13°49 | 11°04r | |
| 03:12:00 | 16°05 | 25°37 | 11°15 | 17°37 | 13°51 | 11°04r | |
| 04:12:09 | 16°07 | 26°08 | 11°17 | 17°40 | 13°53 | 11°04r | |
| 05:12:19 | 16°10 | 26°38 | 11°19 | 17°43 | 13°54 | 11°04r | |
| 06:12:29 | 16°12 | 27°08 | 11°21 | 17°46 | 13°56 | 11°04r | |
| 07:12:39 | 16°14 | 27°39 | 11°23 | 17°49 | 13°57 | 11°04r | |
| 08:12:49 | 16°17 | 28°09 | 11°25 | 17°52 | 13°59 | 11°04r | |
| 09:12:59 | 16°19 | 28°40 | 11°27 | 17°55 | 14°00 | 11°04r | |
| 10:13:09 | 16°22 | 29°11 | 11°29 | 17°58 | 14°02 | 11°04r | |
| 11:13:18 | 16°24 | 29°41 | 11°31 | 18°01 | 14°04 | 11°04r | |
| 12:13:28 | 16°27 | 00 | 11°33 | 18°04 | 14°05 | 11°04r | |
| 13:13:38 | 16°29 | 00°42 | 11°35 | 18°07 | 14°07 | 11°04r | |
| 14:13:48 | 16°32 | 01°13 | 11°37 | 18°10 | 14°08 | 11°03r | |
| 15:13:58 | 16°34 | 01°44 | 11°39 | 18°13 | 14°10 | 11°03r | |
| 16:14:08 | 16°37 | 02°14 | 11°41 | 18°16 | 14°11 | 11°03r | |
| 17:14:18 | 16°39 | 02°45 | 11°43 | 18°19 | 14°13 | 11°03r | |
| 18:14:27 | 16°42 | 03°16 | 11°46 | 18°22 | 14°14 | 11°03r | |
| 19:14:37 | 16°44 | 03°47 | 11°48 | 18°26 | 14°16 | 11°03r | |
| 20:14:47 | 16°47 | 04°17 | 11°50 | 18°29 | 14°18 | 11°03r | |
| 21:14:57 | 16°49 | 04°48 | 11°52 | 18°32 | 14°19 | 11°03r | |
| 22:15:07 | 16°51 | 05°19 | 11°54 | 18°35 | 14°21 | 11°03r | |
| 23:15:17 | 16°54 | 05°50 | 11°56 | 18°38 | 14°22 | 11°03r | |
| 00:15:27 | 16 | 06 | 11 | 18 | 14 | 11 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:11:40 | 00 | 17 | 03 | 10 | 13 | 20 | |
| 02:11:50 | 00°21r | 17°01r | 03°48r | 10°48 | 13°31 | 20°47r | |
| 03:12:00 | 00°21r | 17°01r | 03°48r | 10°48 | 13°31 | 20°47r | |
| 04:12:09 | 00°21r | 17°01r | 03°48r | 10°48 | 13°31 | 20°47r | |
| 05:12:19 | 00°21r | 17°01r | 03°48r | 10°48 | 13°31 | 20°46r | |
| 06:12:29 | 00°20r | 17°01r | 03°48r | 10°48 | 13°31 | 20°46r | |
| 07:12:39 | 00°20r | 17°01r | 03°48r | 10°48 | 13°32 | 20°46r | |
| 08:12:49 | 00°20r | 17°01r | 03°48r | 10°48 | 13°32 | 20°46r | |
| 09:12:59 | 00°20r | 17°01r | 03°48r | 10°48 | 13°32 | 20°45r | |
| 10:13:09 | 00°20r | 17°01r | 03°48r | 10°48 | 13°32 | 20°45r | |
| 11:13:18 | 00°20r | 17°01r | 03°48r | 10°48 | 13°32 | 20°45r | |
| 12:13:28 | 00°20r | 17°01r | 03°48r | 10°48 | 13°33 | 20°45r | |
| 13:13:38 | 00°20r | 17°00r | 03°48r | 10°48 | 13°33 | 20°44r | |
| 14:13:48 | 00°19r | 17°00r | 03°48r | 10°48 | 13°33 | 20°44r | |
| 15:13:58 | 00°19r | 17°00r | 03°48r | 10°48 | 13°33 | 20°44r | |
| 16:14:08 | 00°19r | 17°00r | 03°48r | 10°49 | 13°33 | 20°44r | |
| 17:14:18 | 00°19r | 17°00r | 03°48r | 10°49 | 13°34 | 20°43r | |
| 18:14:27 | 00°19r | 17°00r | 03°47r | 10°49 | 13°34 | 20°43r | |
| 19:14:37 | 00°19r | 17°00r | 03°47r | 10°49 | 13°34 | 20°43r | |
| 20:14:47 | 00°19r | 17°00r | 03°47r | 10°49 | 13°34 | 20°42r | |
| 21:14:57 | 00°19r | 17°00r | 03°47r | 10°49 | 13°34 | 20°42r | |
| 22:15:07 | 00°19r | 17°00r | 03°47r | 10°49 | 13°35 | 20°42r | |
| 23:15:17 | 00°18r | 17°00r | 03°47r | 10°49 | 13°35 | 20°42r | |
| 00:15:27 | 00 | 17 | 03 | 10 | 13 | 20 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 9 Octobre 2000 (00h-23h GMT)